MARVELL™ 的 MagJack® ICM 以太网产品选型
Bel 的 MagJack® 集成连接器模块 (ICM) 可将连接器和磁件集成至单一设备,以替换超过 7 类离散元件,同时提供信号调节、电磁干扰 (EMI) 抑制和隔离功能。这项产品选择指南适用于 Marvell™ 以太网收发器系列,旨在简化选型过程,优化系统性能。
兼容 10G 的 ICM
兼容 10G 88 X 3540 ICM
表格 因数 | Bel 品牌 P/N | 速度 | PoE | T/H 或 P/F | 3D 模型 | 图纸 |
---|---|---|---|---|---|---|
1x1 | 2250482-1 | 10G | 无 | T/H | ||
G10-1GHT-056H | 10G | 无 | T/H | |||
G27-122T-015C | 10G | 60W | T/H | |||
2250662-1 | 10G | 60W | T/H | |||
2X2 | G53-48NV-010B | 10G | 无 | P/F | ||
G53-48NV-011B | 10G | 60W | P/F | |||
2250681-1 | 10G | 60W | P/F | |||
2X4 | G14-88NV-010B | 10G | 无 | T/H | ||
G28-88NV-011B | 10G | 60W | T/H | |||
2250409-1 | 10G | 60W | T/H | |||
2250258-1 | 10G | 60W | P/F | |||
2X6 | G18-B8NV-010B | 10G | 无 | P/F | ||
G31-B8NV-011B | 10G | 60W | P/F | |||
2250752-1 | 10G | 60W | P/F | |||
2250771-1 | 10G | 60W | T/H | |||
2X8 | G14-D8NV-010B | 10G | 无 | T/H | ||
G28-D8NV-011B | 10G | 60W | T/H |
兼容 10G 88 X 3580 ICM
表格 因数 | Bel 品牌 P/N | 速度 | PoE | T/H 或 P/F | 3D 模型 | 图纸 |
---|---|---|---|---|---|---|
1x1 | 2250482-1 | 10G | 无 | T/H | ||
G10-1GHT-056H | 10G | 无 | T/H | |||
G27-122T-015C | 10G | 60W | T/H | |||
2250662-1 | 10G | 60W | T/H | |||
2X2 | G53-48NV-010B | 10G | 无 | P/F | ||
G53-48NV-011B | 10G | 60W | P/F | |||
2250681-1 | 10G | 60W | P/F | |||
2X4 | G14-88NV-010B | 10G | 无 | T/H | ||
G28-88NV-011B | 10G | 60W | T/H | |||
2250409-1 | 10G | 60W | T/H | |||
2250258-1 | 10G | 60W | P/F | |||
2X6 | G18-B8NV-010B | 10G | 无 | P/F | ||
G31-B8NV-011B | 10G | 60W | P/F | |||
2250752-1 | 10G | 60W | P/F | |||
2250771-1 | 10G | 60W | T/H | |||
2X8 | G14-D8NV-010B | 10G | 无 | T/H | ||
G28-D8NV-011B | 10G | 60W | T/H |
10G 88E2010、8E2040L、88E2110、88E2180 兼容 ICM
外形因子 | Bel 品牌 P/N | 速度 | PoE | T/H 或 P/F | 3D 模型 | 图纸 |
---|---|---|---|---|---|---|
1x2 | G54-2NNC-143E-L | 10G | 无 | T/H | ||
1X4 | 2250872-1 | 10G | 无 | T/H | ||
2250837-1 | 10G | 100W | T/H | |||
2250871-1 | 10G | 无 | T/H | |||
G09-433A-019-L | 10G | 无 | T/H | |||
2x1 | G23-21YR-112-L | 10G | 无 | T/H | ||
2x4 | G37-88NV-010B | 10G | 无 | T/H | ||
G37-88NV-011B | 10G | 60W | T/H | |||
2x8 | G37-D8NV-010B | 10G | 无 | T/H | ||
G37-D8NV-011B | 10G | 60W | T/H |
兼容 5G 的 ICM
兼容 5G 的 88E2540 ICM
表格 因数 | Bel 品牌 P/N | 速度 | PoE | T/H 或 P/F | 3D 模型 | 图纸 |
---|---|---|---|---|---|---|
1x1 | 0826-1X1T-JKB-F | 5G | 60W | T/H | ||
2250501-1 | 5G | 60W | T/H | |||
2X2 | 0895-2B2J-JVC | 5G | 60W | T/H | ||
2250554-1 | 5G | 60W | T/H | |||
2X4 | 0895-2B4J-JVC | 5G | 60W | T/H | ||
2250761-1 | 5G | 60W | T/H | |||
2X6 | 0895-2B6J-JVC | 5G | 60W | T/H | ||
2250767-1 | 5G | 60W | T/H | |||
2250758-1 | 5G | 60W | P/F | |||
2X8 | 0895-2B8J-JVC | 5G | 60W | T/H | ||
2250762-1 | 5G | 60W | T/H |
兼容 5G 的 88E2580 ICM
表格 因数 | Bel 品牌 P/N | 速度 | PoE | T/H 或 P/F | 3D 模型 | 图纸 |
---|---|---|---|---|---|---|
1x1 | 0826-1X1T-JKB-F | 5G | 60W | T/H | ||
2250501-1 | 5G | 60W | T/H | |||
2X2 | 0895-2B2J-JVC | 5G | 60W | T/H | ||
2250554-1 | 5G | 60W | T/H | |||
2X4 | 0895-2B4J-JVC | 5G | 60W | T/H | ||
2250761-1 | 5G | 60W | T/H | |||
2X6 | 0895-2B6J-JVC | 5G | 60W | T/H | ||
2250767-1 | 5G | 60W | T/H | |||
2250758-1 | 5G | 60W | P/F | |||
2X8 | 0895-2B8J-JVC | 5G | 60W | T/H | ||
2250762-1 | 5G | 60W | T/H |
5G 88E2010、8E2040L、88E2110、88E2180 兼容 ICM
外形因子 | Bel 品牌 P/N | 速度 | PoE | T/H 或 P/F | 3D 模型 | 图纸 |
---|---|---|---|---|---|---|
2x4 | 2250559-1 | 10G | 60W | T/H |
2.5G 兼容 ICM
1G 兼容 ICM
- 88E6183
- 88E6181
- 88E6151
- 88E1685
- 88E1680
- 88E1548
- 88E1545
- 88E1543
- 88E1518
- 88E1514
- 88E1512
- 88E1510
- 88E1340/S
- 88E1322
- 88E1318S
- 88E1318
- 88E1310S
- 88E1310
- 88E1240
- 88E1149/R
- 88E1145
- 88E1141
- 88E1121/R
- 88E1119R
- 88E1118/R
- 88E1116/R
- 88E1115
- 88E1114
- 88E1112
- 88E1111
- 88E1042H
- 88E1041
- 88E1040
- 88E1020/S
- 88E1011S
- 88E1011
- 88E1010/S
- 88E1000/S
- 88E1781
- 88E1702
1G 兼容 ICM
外形因子 | Bel 品牌 P/N | 速度 | PoE | T/H 或 P/F | 3D 模型 | 图纸 |
---|---|---|---|---|---|---|
1x1 | 1840888-4 | 1G | 无 | T/H | ||
0816-1X1T-HS-F | 1G | 无 | T/H | |||
2x1 | 1840855-4 | 1G | 无 | T/H | ||
0845-2R1T-E4D | 1G | 无 | T/H | |||
2X2 | 0879-252R-17B | 1G | 无 | T/H | ||
2X4 | 1840869-4 | 1G | 无 | T/H | ||
08B6-2B4J-GVH | 1G | 60W | T/H | |||
2X8 | 1-1840870-4 | 1G | 无 | T/H |
10/100MB 兼容 ICM
- 88E6290*
- 88E6250
- 88E6240*
- 88E6220
- 88E6096*
- 886097/F*
- 88E6085/B
- 88E6085
- 88E6083
- 88E6080
- 88E6071
- 88E6070
- 88E6063
- 88E6060
- 88E6052
- 88E6051
- 88E6050
- 88E6046*
- 88E6021
- 88E6020
- 88E3083
- 88E3082
- 88E3081/A
- 88E3080
- 88E3061
- 88E3060
- 88E3019
- 88E3016
- 88E3015
10/100MB 兼容 ICM
外形因子 | Bel 品牌 P/N | 速度 | PoE | T/H 或 P/F | 3D 模型 | 图纸 |
---|---|---|---|---|---|---|
1x1 | SI-80012-F | 10/100MB | 无 | T/H | ||
1x2 | 2250481-1 | 10/100MB | 无 | T/H | ||
SI-60159-F | 10/100MB | 无 | T/H | |||
2X2 | 2250009-4 | 10/100MB | 无 | T/H | ||
0879-2G2J-15C | 10/100MB | 无 | T/H | |||
2X4 | 0810-2H4R-BG-F | 10/100MB | 无 | T/H | ||
2x6 | 0810-2H6V-BGA-F | 10/100MB | 无 | T/H | ||
0811-2X6R-28-F | 10/100MB | 无 | T/H | |||
0879-2S6J-BUA | 10/100MB | 30W | T/H | |||
2X8 | 0810-2H8R-28-F | 10/100MB | 无 | T/H |
📢 我们使用 cookies 保障您在我们的网站上获得最佳体验。通过使用 Belfuse.com,您同意我们的隐私政策。了解更多